上海海港 vs 山东泰山 · 榜首大战,武磊状态火热
拜仁慕尼黑 vs 皇家马德里 · 安联球场决战
凯尔特人 4-2 步行者 · 布朗MVP表现
排位赛 · 红牛升级包效果瞩目
| # | 俱乐部 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 91 | 上升 |
| 2 | 皇马 | 88 | 持平 |
| 3 | 国际米兰 | 85 | 微降 |
| 4 | 拜仁慕尼黑 | 82 | 上升 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 79 | 稳定 |
| # | 球员 | 场均得分 | 效率值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 33.8 | 29.5 |
| 2 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 31.2 | 28.1 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 30.9 | 27.8 |
| 4 | 杰森·塔图姆 | 27.4 | 24.3 |
| 5 | 安东尼·爱德华兹 | 26.9 | 23.7 |
随着小组赛进入白热化,中国队目前积7分排名小组第三,最后两轮将直接对阵沙特和澳大利亚。MK体育分析团队认为,归化球员的融入与主帅战术调整成为出线关键。本场比赛预计将有超过4万名球迷现场助威。
阅读全文